切尔西vs莫克姆直播:在线观看足总杯
本文提供有关如何在2021年1月10日星期日直播足总杯第三轮比赛中直播切尔西vs莫克姆的信息。
利亚姆·麦卡林登
富嘉代朋
福斯蒂诺安乔林
里昂,布拉德利
塔米·亚伯拉罕
基督教Pulisic
奥利维尔·吉鲁(Giroud)
利亚姆·吉布森
开尔文·梅勒
约翰·奥沙利文
目前没有该比赛的球员信息。请稍后再检查。
切尔西vs莫克姆直播:快速链接
如果您想在线观看切尔西和莫克姆,这些是现场直播的说明。
切尔西vs莫克姆直播 适用于英国和爱尔兰 通过 Bet365。
注意:如 Bet365直播服务。此外,必须有一个注资帐户或在过去24小时内下注才能符合资格。
如果您在美国,请观看切尔西vs莫克姆直播 ESPN +.
切尔西vs莫克姆直播:比赛详情
比赛:切尔西vs莫克姆
比赛:足总杯第三轮
开球时间:2021年1月10日(星期六)下午1:30(英国时间)
体育场:斯坦福桥
切尔西vs莫克姆直播:比赛预览
英格兰赫尔–1月25日:切尔西的比利吉尔穆尔在赫尔城和切尔西之间的阿联酋足总杯第四轮比赛期间KCOM体育场的2020年1月25日在赫尔,英国。 (照片来自罗比·杰伊·巴拉特(Robbie Jay Barratt)– AMA/Getty Images)
弗兰克·兰帕德(Frank Lampard)是一个承受压力的人。
上周日,切尔西被曼城击败,后者以3-1胜利离开西伦敦。
这意味着蓝军仅赢了他们最近六场英超联赛的一场,当时下滑至第八名。
因此,兰帕德渴望在杯中度过一个免费的下午。
上赛季,切尔西一路杀入足总杯决赛,但在八月被阿森纳2-1击败。
对于这个球员来说,像Kepa Arrizabalaga,Fikayo Tomori,Billy Gilmour和Callum Hudson-Odoi这样的阵容球员可能会得到机会。
切尔西会继续前进到下一轮吗?
至于莫克姆,他们’为了达到这个目标,我已经必须赢得两个领带。
虾在马尔登赢得1-0&在需要额外的时间才能看到索利哈尔沼泽4-2之前,提普特里(Tiptree)。
因此,他们’自2003年以来首次进入第三轮。
上个赛季,莫克姆只勉强避免了降级,但这个赛季是第2联赛的右后卫。
德里克·亚当斯(Derek Adams)’在节礼日的最后一场比赛中,卡洛斯·门德斯·戈麦斯以3:1的比分击败格里姆斯比,并连续四次获胜。
这使他们在最后的季后赛位置上排名第七。
它们会在斯坦福桥造成巨大的麻烦吗?
101个大进球预测:切尔西5-0莫克姆
伦敦,英国–1月3日:切尔西的经理弗兰克·兰帕德在切尔西和曼城之间的英超联赛期间看了2021年1月3日在英国伦敦的斯坦福德桥。 (照片由达伦·沃尔什/切尔西足球俱乐部通过Getty Images摄影)
如何通过Bet365观看切尔西vs莫克姆
为了观看切尔西vs莫克姆,你必须拥有 充值的Bet365帐户 或在过去24小时内下注。
除了新加坡外,切尔西(Chelsea)和莫克姆(Morecambe)现场直播随时随地都可以观看。& United States.
注意:请注意,您需要一个有效的Bet365帐户才能观看切尔西足球俱乐部与莫克姆足球俱乐部。
Bet365展示了大量的足总杯。
切尔西vs莫克姆直播:如何在美国观看!
观看切尔西vs莫克姆 通过ESPN +在线直播 .
无需额外的电缆或盒子!
切尔西和莫克姆的直播直播仅在美国的ESPN +上播放。
莫克姆4-2索利哈尔荒野的亮点
切尔西vs莫克姆直播:下注几率是多少?
切尔西vs莫克姆直播:头对头& form
w
切尔西vs莫克姆FC-4:0
l
切尔西vs曼城-1:3
d
切尔西vs阿斯顿维拉-1:1
l
阿森纳vs切尔西-3:1
w
切尔西vs西汉姆联-3:0
|
最新比赛表,最近5场比赛: |
l
切尔西vs莫克姆FC-4:0
w
莫克姆足球俱乐部vs格里姆斯比镇-3:1
w
科尔切斯特联vs莫克姆足球俱乐部-1:2
w
莫克姆足球俱乐部vs莱顿东方队-2:1
w
莫克姆足球俱乐部vs哈罗盖特镇足球俱乐部-1:0
|
2021年1月10日 | 足总杯20/21 | 切尔西足球俱乐部 | 4 - 0 | 莫克姆足球俱乐部 |
2021年1月3日 | 英超20/21 | 切尔西足球俱乐部 | 1 - 3 | 曼彻斯特城 |
2020年12月28日 | 英超20/21 | 切尔西足球俱乐部 | 1 - 1 | 阿斯顿维拉足球俱乐部 |
2020年12月26日 | 英超20/21 | 阿森纳足球俱乐部 | 3 - 1 | 切尔西足球俱乐部 |
2020年12月21日 | 英超20/21 | 切尔西足球俱乐部 | 3 - 0 | 西汉姆联 |
2021年1月10日 | 足总杯20/21 | 切尔西足球俱乐部 | 4 - 0 | 莫克姆足球俱乐部 |
2021年1月2日 | 联赛第二20/21 | 布拉德福德市 | 0 - 0 | 莫克姆足球俱乐部 |
2020年12月29日 | 联赛第二20/21 | 博尔顿流浪者 | 0 - 0 | 莫克姆足球俱乐部 |
2020年12月26日 | 联赛第二20/21 | 莫克姆足球俱乐部 | 3 - 1 | 格里姆斯比镇 |
2020年12月19日 | 联赛第二20/21 | 科尔切斯特联 | 1 - 2 | 莫克姆足球俱乐部 |
切尔西足球俱乐部 | 莫克姆足球俱乐部 | |
---|---|---|
1 | 参加比赛 | 3 |
1 | 比赛获胜 | 2 |
4 | 目标尝试 | 16 |
4 | 射门得分 | 9 |
6 | 角球 | 7 |
4 | 步行进球 | 3 |
4 | 进球 | 5 |
0 | 射门得分 | 3 |
0 | 镜头受阻 | 4 |
0 | 给出的卡 | 8 |
0 | 任意球 | 16 |
0 | 越位 | 1 |
0 | 人头进球 | 1 |
0 | 失球 | 6 |
切尔西足球俱乐部 | 莫克姆足球俱乐部 | |
---|---|---|
1 | 火柴 | 1 |
1 | 主场比赛 | 0 |
0 | 客场比赛 | 1 |
4 | 总目标 | 0 |
4 | 平均进球数 | 0 |
1 | 获胜 | 0 |
0 | 损失 | 1 |
0 | 抽签 | 0 |
2021年1月10日 | 足总杯20/21 | 切尔西足球俱乐部 | 4 - 0 | 莫克姆足球俱乐部 |
英超联赛表:
# | 球队 | MP | W | D | L | F | A | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦足球俱乐部 | 17 | 9 | 6 | 2 | 37 | 21 | 16 | 33 |
2 | 曼联 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 24 | 9 | 33 |
3 | 莱斯特城足球俱乐部 | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 21 | 10 | 32 |
4 | 托特纳姆热刺 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 15 | 14 | 29 |
5 | 曼彻斯特城 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 13 | 11 | 29 |
6 | 南安普敦足球俱乐部 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 19 | 7 | 29 |
7 | 埃弗顿 FC | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 20 | 6 | 29 |
8 | 阿斯顿维拉足球俱乐部 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 16 | 13 | 26 |
9 | 切尔西足球俱乐部 | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 21 | 11 | 26 |
10 | 西汉姆联 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 21 | 3 | 26 |
11 | 阿森纳足球俱乐部 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 19 | 1 | 23 |
12 | 利兹联 | 17 | 7 | 2 | 8 | 30 | 33 | -3 | 23 |
13 | 伍尔弗汉普顿流浪者 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 | 22 |
14 | 水晶宫足球俱乐部 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 29 | -7 | 22 |
15 | 纽卡斯尔联 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 26 | -8 | 19 |
16 | 伯恩利足球俱乐部 | 15 | 4 | 4 | 7 | 9 | 20 | -11 | 16 |
17 | 布莱顿霍夫阿尔比恩足球俱乐部 | 17 | 2 | 8 | 7 | 21 | 28 | -7 | 14 |
18 | 富勒姆足球俱乐部 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 11 |
19 | 西布罗姆维奇 | 17 | 1 | 5 | 11 | 11 | 39 | -28 | 8 |
20 | 谢菲尔德联 | 17 | 0 | 2 | 15 | 8 | 29 | -21 | 2 |
联赛2表:
# | 球队 | MP | W | D | L | F | A | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡莱尔联 | 21 | 12 | 3 | 6 | 32 | 20 | 12 | 39 |
2 | 纽波特县亚足联 | 20 | 11 | 5 | 4 | 31 | 21 | 10 | 38 |
3 | 剑桥联 | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 21 | 14 | 37 |
4 | 森林绿流浪者 | 21 | 10 | 7 | 4 | 27 | 18 | 9 | 37 |
5 | 切尔滕纳姆镇 | 21 | 10 | 5 | 6 | 30 | 21 | 9 | 35 |
6 | 克劳利镇 | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 28 | 6 | 34 |
7 | 莫克姆足球俱乐部 | 20 | 10 | 4 | 6 | 27 | 30 | -3 | 34 |
8 | 索尔福德城足球俱乐部 | 21 | 9 | 6 | 6 | 28 | 17 | 11 | 33 |
9 | 东方雷顿 | 22 | 10 | 3 | 9 | 32 | 26 | 6 | 33 |
10 | 埃克塞特市 | 19 | 8 | 7 | 4 | 40 | 26 | 14 | 31 |
11 | 沃尔索尔足球俱乐部 | 22 | 7 | 9 | 6 | 27 | 30 | -3 | 30 |
12 | 科尔切斯特联 | 21 | 7 | 8 | 6 | 27 | 29 | -2 | 29 |
13 | 维尔港 | 23 | 8 | 4 | 11 | 32 | 33 | -1 | 28 |
14 | 特兰米尔流浪者 | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 | 25 | -2 | 28 |
15 | 奥德汉姆竞技 | 21 | 8 | 3 | 10 | 33 | 37 | -4 | 27 |
16 | 曼斯菲尔德镇 | 22 | 5 | 11 | 6 | 28 | 28 | 0 | 26 |
17 | 博尔顿流浪者 | 21 | 7 | 5 | 9 | 25 | 33 | -8 | 26 |
18 | 哈罗盖特镇足球俱乐部 | 21 | 7 | 4 | 10 | 22 | 26 | -4 | 25 |
19 | 布拉德福德市 | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 25 | -5 | 24 |
20 | 斯肯索普联 | 21 | 7 | 2 | 12 | 22 | 32 | -10 | 23 |
21 | 巴罗AFC | 22 | 4 | 8 | 10 | 29 | 32 | -3 | 20 |
22 | 斯蒂夫尼奇 | 20 | 4 | 8 | 8 | 16 | 22 | -6 | 20 |
23 | 格里姆斯比镇 | 23 | 5 | 5 | 13 | 19 | 40 | -21 | 20 |
24 | 绍森德联 | 21 | 5 | 4 | 12 | 14 | 33 | -19 | 19 |
–101个伟大目标可能会通过此页面上的链接获得佣金。我们的内容始终是原创的。注意
我们所有的审阅者都为向101个大目标贡献内容而获得了报酬。 学到更多.