如何直播Charlton Athletic vs 普利茅斯阿盖尔:在线观看联赛
摩尔,拜伦
保罗·史密斯
努伯,弗兰克
奥马尔·博格尔
泰纳斯·福纳
麦迪逊(Marcus)
摩根,阿尔比
目前没有该比赛的球员信息。请稍后再检查。
查尔顿竞技vs普利茅斯Argyle直播:快速链接
如果您想观看Charlton Athletic vs 普利茅斯阿盖尔的现场直播,则需要的所有信息都在这里。
这场比赛可以在国际官方资源上看到–包括iFollow。更多细节如下。
下载& install ExpressVPN to gain access to 查尔顿竞技vs普利茅斯阿盖尔直播from anywhere in the world.
查尔顿竞技vs普利茅斯Argyle直播:比赛细节
比赛:查尔顿竞技vs普利茅斯阿盖尔
比赛:联赛第一
日期:2020年12月26日
开球时间:15:00(英国时间)
体育场:山谷
查尔顿竞技场vs普利茅斯亚皆老街:赛事预览
查尔顿运动在周六的Sky Bet League One中欢迎Plymouth Argyle到Home Park。
李·鲍耶’查尔顿(Charlton)取得17分,在联盟中排名第七,已出场17次,赢得9场,平局4场,输4场。联盟上一次出局,阿迪克斯在90分钟内对斯温顿城(Swindon Town)输了2-2,错过了胜利的机会。
Chuks Aneke和Alex Gilbey有被四张黄牌暂停的风险。
由Ryan Lowe管理的普利茅斯以22分排在第14位。在18场比赛中,他们赢了6场,平局4场,输了8场。在他们的上一场联赛中,朝圣者在主场对阵弥尔顿·凯恩斯·唐斯的比赛中以1-0取胜,莱恩·哈迪(Ryan Hardie)在68分钟内唯一进球。这场胜利结束了Lowe的六连败’s men.
前锋弗兰克·努布尔(Frank Nouble)和后卫凯兰·瓦茨(Kelland Watts)都有被暂停的风险,每人各有4张黄牌。
双方最后一次面对面是十一月,普利茅斯在足总杯中以1-0获胜。
101个大进球预测:查尔顿竞技2– 普利茅斯阿盖尔 1
查尔顿竞技vs普利茅斯Argyle直播:如何从世界任何地方观看
以下是逐步指导,您可以从世界任何地方观看Charlton Athletic vs 普利茅斯阿盖尔直播。
ExpressVPN为所有新用户提供 30天免费试用。那’一个无与伦比的报价。
2.安装后,连接到适当的服务器位置.
一旦下载并安装 ExpressVPN,您需要选择一个位置。
查尔顿竞技vs普利茅斯阿盖尔:电视清单
查尔顿竞技vs普利茅斯阿盖尔直播can be seen on the following sources:
英国:iFollow
美国:iFollow
国际:iFollow
保护VPN并从美国登录,以完全访问此Charlton Athletic vs 普利茅斯阿盖尔直播。
VPN是必不可少的,以确保您在整个2020-21赛季最有可能在线观看足球比赛。
查尔顿竞技vs普利茅斯Argyle:赔率
查尔顿竞技vs普利茅斯Argyle:形式,头对头& season statistics
l
赫尔城vs查尔顿竞技-2:0
d
查尔顿竞技场vs普利茅斯阿盖尔-2:2
d
斯温顿城vs查尔顿竞技场-2:2
w
查尔顿竞技场对亚足联温网-5:2
d
什鲁斯伯里镇vs查尔顿竞技场-1:1
|
最新比赛表,最近5场比赛: |
w
普利茅斯阿盖尔vs吉林汉姆-1:0
l
普利茅斯阿盖尔vs牛津联-2:3
d
查尔顿竞技场vs普利茅斯阿盖尔-2:2
w
普利茅斯阿盖尔vs米尔顿凯恩斯唐斯-1:0
l
克鲁亚历山德拉vs普利茅斯阿盖尔-2:1
|
2021年1月2日 | 联赛20/21 | 赫尔城 | 2 - 0 | 查尔顿运动 |
2020年12月29日 | 联赛20/21 | 彼得伯勒联 | 0 - 0 | 查尔顿运动 |
2020年12月26日 | 联赛20/21 | 查尔顿运动 | 2 - 2 | 普利茅斯阿盖尔 |
2020年12月19日 | 联赛20/21 | 史云顿镇 | 2 - 2 | 查尔顿运动 |
2020年12月15日 | 联赛20/21 | 查尔顿运动 | 0 - 0 | 布里斯托流浪者 |
2021年1月2日 | 联赛20/21 | 普利茅斯阿盖尔 | 1 - 0 | 吉林汉姆足球俱乐部 |
2020年12月29日 | 联赛20/21 | 普利茅斯阿盖尔 | 2 - 3 | 牛津联 |
2020年12月26日 | 联赛20/21 | 查尔顿运动 | 2 - 2 | 普利茅斯阿盖尔 |
2020年12月19日 | 联赛20/21 | 普利茅斯阿盖尔 | 1 - 0 | 米尔顿·凯恩斯·唐斯 |
2020年12月15日 | 联赛20/21 | 克鲁亚历山德拉 | 2 - 1 | 普利茅斯阿盖尔 |
查尔顿运动 | 普利茅斯阿盖尔 | |
---|---|---|
19 | 参加比赛 | 21 |
9 | 比赛获胜 | 7 |
23 | 角球 | 14 |
45 | 给出的卡 | 38 |
28 | 步行进球 | 27 |
29 | 进球 | 28 |
22 | 失球 | 37 |
0 | 目标尝试 | 11 |
0 | 射门得分 | 4 |
0 | 射门得分 | 5 |
0 | 平均控球率 | 2% |
0 | 镜头受阻 | 2 |
0 | 任意球 | 25 |
0 | 越位 | 2 |
0 | 酒吧射击 | 1 |
查尔顿运动 | 普利茅斯阿盖尔 | |
---|---|---|
12 | 火柴 | 12 |
7 | 主场比赛 | 5 |
5 | 客场比赛 | 7 |
19 | 总目标 | 13 |
1.58 | 平均进球数 | 1.08 |
6 | 获胜 | 3 |
3 | 损失 | 6 |
3 | 抽签 | 3 |
2020年12月26日 | 联赛20/21 | 查尔顿运动 | 2 - 2 | 普利茅斯阿盖尔 |
2020年11月7日 | 足总杯20/21 | 查尔顿运动 | 0 - 1 | 普利茅斯阿盖尔 |
2019年4月6日 | 联赛18/19 | 普利茅斯阿盖尔 | 0 - 2 | 查尔顿运动 |
九月22,2018 | 联赛18/19 | 查尔顿运动 | 2 - 1 | 普利茅斯阿盖尔 |
2018年3月24日 | 联赛一17/18 | 查尔顿运动 | 2 - 0 | 普利茅斯阿盖尔 |
联赛一桌– 2020-21
# | 球队 | MP | W | D | L | F | A | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林肯市 | 20 | 13 | 2 | 5 | 31 | 17 | 14 | 41 |
2 | 赫尔城 | 19 | 12 | 1 | 6 | 31 | 18 | 13 | 37 |
3 | 朴茨茅斯 | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 15 | 17 | 35 |
4 | 唐卡斯特流浪者 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 20 | 12 | 33 |
5 | 彼得伯勒联 | 18 | 10 | 2 | 6 | 29 | 19 | 10 | 32 |
6 | 查尔顿运动 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 22 | 7 | 32 |
7 | 伊普斯威奇镇 | 18 | 10 | 2 | 6 | 23 | 19 | 4 | 32 |
8 | 阿灵顿·斯坦利 | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 17 | 6 | 30 |
9 | 克鲁亚历山德拉 | 20 | 9 | 3 | 8 | 25 | 21 | 4 | 30 |
10 | 弗利特伍德镇 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 18 | 10 | 29 |
11 | 桑德兰足球俱乐部 | 18 | 7 | 8 | 3 | 23 | 14 | 9 | 29 |
12 | 牛津联 | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 27 | 3 | 28 |
13 | 布莱克浦 | 20 | 8 | 3 | 9 | 20 | 23 | -3 | 27 |
14 | 吉林汉姆足球俱乐部 | 20 | 8 | 2 | 10 | 23 | 26 | -3 | 26 |
15 | 普利茅斯阿盖尔 | 21 | 7 | 5 | 9 | 28 | 37 | -9 | 26 |
16 | 米尔顿·凯恩斯·唐斯 | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 | 25 | 1 | 25 |
17 | 什鲁斯伯里镇 | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 25 | -4 | 24 |
18 | 布里斯托流浪者 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 27 | -7 | 22 |
19 | 北安普敦镇 | 21 | 6 | 4 | 11 | 19 | 36 | -17 | 22 |
20 | 亚足联温布尔登 | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 33 | -8 | 21 |
21 | 罗奇代尔足球俱乐部 | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 30 | -7 | 19 |
22 | 威根竞技 | 20 | 5 | 4 | 11 | 21 | 35 | -14 | 19 |
23 | 史云顿镇 | 20 | 5 | 2 | 13 | 25 | 41 | -16 | 17 |
24 | 伯顿·阿尔比恩 | 22 | 2 | 7 | 13 | 28 | 50 | -22 | 13 |
–101个伟大目标可能会通过此页面上的链接获得佣金。我们的内容始终是原创的。注意
我们所有的审阅者都为向101个大目标贡献内容而获得了报酬。 学到更多.