如何直播普雷斯顿北区vs布里斯托市:在线观看冠军
目前没有该比赛的球员信息。请稍后再检查。
普雷斯顿北区vs布里斯托市直播:快速链接
如果您想观看普雷斯顿北区(Preston 没有rth End)对布里斯托尔市(Bristol City)的现场直播,则需要的所有信息都在这里。
这场比赛可以在国际官方资源上看到–包括iFollow。更多细节如下。
下载& install ExpressVPN to gain access to 普雷斯顿北区vs布里斯托市直播from anywhere in the world.
普雷斯顿北区vs布里斯托市直播:比赛详情
比赛:普雷斯顿北区vs布里斯托城
比赛:冠军
日期:2020年12月18日
开球时间:20:00(英国时间)
体育馆:Deepdale
普雷斯顿北区vs布里斯托尔市:比赛预览
周五,普雷斯顿北区在Deepdale举办了布里斯托尔市的“天空下注”锦标赛。
亚历克斯·尼尔(Alex Neil)的普雷斯顿(Preston)以23分的得分排在联盟第16位,打了19球,他们赢了7球,平局2球,输了10球。上一次出局,利利怀特夫妇在对阵巴恩斯利的比赛中输了2-1场。
前锋路易斯·莫尔特因受伤被排除在外。中场丹尼尔·约翰逊(Daniel Johnson)有四张黄牌被暂停的风险。
由教务长霍顿(Dean Holden)管理的布里斯托尔(Bristol)以30分排在第9位。在19场比赛中,他们赢了9场,平局3场,输了7场。在上一场联赛中,罗宾斯对米尔沃尔(Millwall)输掉2-0。
Famara Diedhiou在失败中获得了两张黄牌,因此被停赛了。守门员里内·吉尔马丁(Rene Gilmartin)也被停赛。
Andreas Weimann,Nathan Baker和Alfie Mawson都因受伤缺阵。
双方最后一次在7月面对面,在布里斯托尔城以1-1战平。
101个大目标预测:普雷斯顿北端1– 布里斯托城 2
普雷斯顿北区vs布里斯托市实时直播:如何在世界任何地方观看
以下是逐步指导,您可以从世界任何地方观看普雷斯顿北区与布里斯托尔市的实时直播。
ExpressVPN为所有新用户提供 30天免费试用。那’一个无与伦比的报价。
2.安装后,连接到适当的服务器位置.
一旦下载并安装 ExpressVPN,您需要选择一个位置。
普雷斯顿北区vs布里斯托尔市:电视列表
普雷斯顿北区vs布里斯托市直播can be seen on the following sources:
英国:iFollow
美国:iFollow
国际:iFollow
保护VPN并从美国登录,以完全访问此Preston 没有rth End与Bristol City的实时流媒体。
VPN是必不可少的,以确保您在整个2020-21赛季最有可能在线观看足球比赛。
普雷斯顿北区vs布里斯托尔市:赔率
普雷斯顿vs布里斯托尔城赔率:结果,两支球队均得分,正确得分和进球
普雷斯顿vs布里斯托城结果/两支球队得分 | 是 | 没有 |
---|---|---|
普雷斯顿 | 15/4 | 13/5 |
布里斯托城 | 6/1 | 9/2 |
画 | 7/2 | 8/1 |
普雷斯顿vs布里斯托尔城市守门员 | 第一 | 持续 | 任何时候 |
---|---|---|---|
埃米尔·雅各布森 | 13/5 | 13/5 | 7/4 |
娜基·威尔斯(Nahki Wells) | 11/4 | 11/4 | 21/10 |
肖恩·马奎尔 | 3/1 | 3/1 | 15/8 |
大卫·纽金特 | 10/3 | 10/3 | 9/4 |
杰登·斯托克利(Jayden Stockley) | 10/3 | 10/3 | 9/4 |
普雷斯顿北区vs布里斯托市:头对头的形式& season statistics
l
巴恩斯利vs普雷斯顿北区-2:1
l
卢顿镇vs普雷斯顿北端-3:0
w
普雷斯顿北端vs米德尔斯堡FC-3:0
d
普雷斯顿北区vs维科姆流浪者-2:2
w
亚足联伯恩茅斯vs普雷斯顿北区-2:3
|
最新比赛表,最近5场比赛: |
l
布里斯托城vs米尔沃尔足球俱乐部-0:2
l
罗瑟勒姆vs布里斯托城-2:0
w
布里斯托城vs布莱克本流浪者-1:0
l
布里斯托尔城vs伯明翰城-0:1
w
皇后公园巡游者vs布里斯托城-1:2
|
2020年12月15日 | 冠军20/21 | 巴恩斯利 | 2 - 1 | 普雷斯顿北端 |
2020年12月12日 | 冠军20/21 | 卢顿镇 | 3 - 0 | 普雷斯顿北端 |
2020年12月9日 | 冠军20/21 | 普雷斯顿北端 | 3 - 0 | 米德尔斯堡足球俱乐部 |
2020年12月5日 | 冠军20/21 | 普雷斯顿北端 | 2 - 2 | 维科姆流浪者 |
2020年12月1日 | 冠军20/21 | 伯恩茅斯足球俱乐部 | 2 - 3 | 普雷斯顿北端 |
2020年12月15日 | 冠军20/21 | 布里斯托城 | 0 - 2 | 米尔沃尔足球俱乐部 |
2020年12月12日 | 冠军20/21 | 罗瑟勒姆联 | 2 - 0 | 布里斯托城 |
2020年12月9日 | 冠军20/21 | 布里斯托城 | 1 - 0 | 布莱克本流浪者 |
2020年12月5日 | 冠军20/21 | 布里斯托城 | 0 - 1 | 伯明翰市 |
2020年12月1日 | 冠军20/21 | 皇后公园巡游者 | 1 - 2 | 布里斯托城 |
普雷斯顿北端 | 布里斯托城 | |
---|---|---|
19 | 参加比赛 | 19 |
7 | 比赛获胜 | 9 |
8 | 目标尝试 | 40 |
4 | 射门得分 | 15 |
2 | 射门得分 | 18 |
49 | 角球 | 69 |
3% | 平均控球率 | 12% |
2 | 镜头受阻 | 7 |
26 | 给出的卡 | 19 |
11 | 任意球 | 57 |
24 | 步行进球 | 19 |
1 | 人头进球 | 1 |
26 | 进球 | 20 |
30 | 失球 | 20 |
0 | 越位 | 10 |
普雷斯顿北端 | 布里斯托城 | |
---|---|---|
22 | 火柴 | 22 |
11 | 主场比赛 | 11 |
11 | 客场比赛 | 11 |
32 | 总目标 | 27 |
1.45 | 平均进球数 | 1.23 |
9 | 获胜 | 3 |
3 | 损失 | 9 |
10 | 抽签 | 10 |
2020年7月22日 | 冠军19/20 | 布里斯托城 | 1 - 1 | 普雷斯顿北端 |
九月28,2019 | 冠军19/20 | 普雷斯顿北端 | 3 - 3 | 布里斯托城 |
三月2,2019 | 冠军18/19 | 普雷斯顿北端 | 1 - 1 | 布里斯托城 |
十一月10,2018 | 冠军18/19 | 布里斯托城 | 0 - 1 | 普雷斯顿北端 |
2018年3月6日 | 冠军17/18 | 普雷斯顿北端 | 2 - 1 | 布里斯托城 |
冠军桌– 2020-21
# | 球队 | MP | W | D | L | F | A | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺威奇城 | 19 | 12 | 4 | 3 | 27 | 18 | 9 | 40 |
2 | 伯恩茅斯足球俱乐部 | 19 | 10 | 7 | 2 | 35 | 16 | 19 | 37 |
3 | 沃特福德足球俱乐部 | 19 | 9 | 7 | 3 | 23 | 13 | 10 | 34 |
4 | 斯旺西市 | 19 | 9 | 6 | 4 | 21 | 12 | 9 | 33 |
5 | 阅读FC | 19 | 10 | 3 | 6 | 29 | 23 | 6 | 33 |
6 | 布伦特福德足球俱乐部 | 19 | 8 | 8 | 3 | 28 | 17 | 11 | 32 |
7 | 米德尔斯堡足球俱乐部 | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | 14 | 6 | 30 |
8 | 斯托克城 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 | 30 |
9 | 布里斯托城 | 19 | 9 | 3 | 7 | 20 | 20 | 0 | 30 |
10 | 加的夫市 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 18 | 8 | 29 |
11 | 布莱克本流浪者 | 19 | 8 | 4 | 7 | 34 | 23 | 11 | 28 |
12 | 巴恩斯利 | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 24 | -1 | 28 |
13 | 卢顿镇 | 19 | 7 | 5 | 7 | 17 | 21 | -4 | 26 |
14 | 哈德斯菲尔德镇 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 27 | -5 | 25 |
15 | 米尔沃尔足球俱乐部 | 19 | 5 | 9 | 5 | 16 | 17 | -1 | 24 |
16 | 普雷斯顿北端 | 19 | 7 | 2 | 10 | 26 | 30 | -4 | 23 |
17 | 伯明翰市 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | 19 | -3 | 22 |
18 | 考文垂市 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 27 | -7 | 22 |
19 | 皇后公园巡游者 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 26 | -8 | 19 |
20 | 罗瑟勒姆联 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 27 | -9 | 16 |
21 | 诺丁汉森林 | 19 | 4 | 4 | 11 | 13 | 24 | -11 | 16 |
22 | 德比县 | 19 | 3 | 7 | 9 | 10 | 22 | -12 | 16 |
23 | 维科姆流浪者 | 19 | 2 | 5 | 12 | 11 | 28 | -17 | 11 |
24 | 谢菲尔德星期三 | 19 | 3 | 6 | 10 | 10 | 21 | -11 | 9 |
–101大目标可能会通过此页面上的链接获得佣金。我们的内容始终是原创的。注意
我们所有的审阅者都为向101个大目标贡献内容而获得了报酬。 学到更多.