布里斯托流浪者投注
布里斯托流浪者队信息
全名: | 布里斯托流浪者 |
体育场: | 纪念体育场(英格兰布里斯托尔) |
容量: | 12100 |
市: | 英格兰布里斯托尔 |
Instagram: | @official_brfc |
布里斯托流浪的下一场比赛
足总杯
2021年1月8日15:00(英国时间)
纪念体育场
布里斯托流浪者
与
谢菲尔德联
下一场比赛的布里斯托流浪者下注赔率:
布里斯托流浪vs谢夫联赔率:成绩,两队均得分,正确得分和进球
布里斯托流浪者投注比赛时间表:赛程和结果
查尔顿运动 | - | 布里斯托流浪者 | 2020年12月15日/第一联赛 | |
布里斯托流浪者 | - | 牛津联 | 2020年12月19日/联赛第一 | |
米尔顿·凯恩斯·唐斯 | 2 - 0 | 布里斯托流浪者 | 2020年12月26日/联赛 | |
布里斯托流浪者 | - | 朴茨茅斯 | 2020年12月29日/联赛第一 | |
布里斯托流浪者 | 2 - 1 | 布莱克浦 | 2021年1月2日,第一联赛 | |
布里斯托流浪者 | 谢菲尔德联 | 2021年1月8日,15:00 /足总杯 | ||
克鲁亚历山德拉 | 布里斯托流浪者 | 2021年1月9日,15:00 /联赛一 | ||
布里斯托流浪者 | 查尔顿运动 | 2021年1月16日,15:00 /联赛一 | ||
牛津联 | 布里斯托流浪者 | 2021年1月23日,15:00 /联赛一 | ||
彼得伯勒联 | 布里斯托流浪者 | 2021年1月26日,19:45 /联赛 |
布里斯托流浪者的最新视频
布里斯托流浪者最新消息
布里斯托流浪者推文
布里斯托流浪者
布里斯托流浪者名单
# | 名称 | 位置 |
1 | 约迪·范·斯塔珀斯霍夫 | 守门员 |
31 | 亚历克西斯·安德烈 | 守门员 |
32 | 亚西Jaakkola | 守门员 |
35 | 利亚姆·阿姆斯特朗 | 守门员 |
2 | 小马克 | 后卫 |
3 | 利希,路加 | 后卫 |
4 | 格兰特(Joshua) | 后卫 |
15 | 阿尔菲·基尔古尔 | 后卫 |
16 | 汤姆·戴维斯 | 后卫 |
18 | 迈克尔·凯利 | 后卫 |
20 | 卡梅伦哈格里夫斯 | 后卫 |
22 | 野兔乔希 | 后卫 |
24 | 大卫·图顿 | 后卫 |
25 | 钱恩·哈里斯 | 后卫 |
26 | 鲍德温·杰克 | 后卫 |
36 | 治愈,山姆 | 后卫 |
47 | 阿里小木 | 后卫 |
5 | 马克斯·埃默 | 中场 |
6 | 埃德·厄普森 | 中场 |
7 | 本德尔·里德尔 | 中场 |
8 | Zain威斯布鲁克 | 中场 |
10 | 杰登(Jayden)米切尔·劳森(Mitchell Lawson) | 中场 |
14 | 卢克·麦考密克 | 中场 |
19 | 卢卡斯汤姆林森 | 中场 |
23 | 汤姆·梅休 | 中场 |
28 | Zain沃克 | 中场 |
30 | 卢卡Hoole | 中场 |
38 | 约瑟夫·巴德 | 中场 |
39 | 巴雷特(Josh) | 中场 |
40 | 默里·金斯利 | 中场 |
41 | 厄兹图默尔 | 中场 |
9 | 汉兰·布兰登 | 前锋 |
11 | 山姆·尼科尔森 | 前锋 |
17 | 戴利,詹姆斯 | 前锋 |
21 | 约拿阿云加 | 前锋 |
29 | 基兰菲利普斯 | 前锋 |
33 | 罗德曼,亚历克斯 | 前锋 |
联赛一桌
# | 球队 | MP | D | P |
1 | 林肯市 | 20 | 14 | 41 |
2 | 赫尔城 | 19 | 13 | 37 |
3 | 朴茨茅斯 | 19 | 17 | 35 |
4 | 唐卡斯特流浪者 | 18 | 12 | 33 |
5 | 彼得伯勒联 | 18 | 10 | 32 |
6 | 查尔顿运动 | 19 | 7 | 32 |
7 | 伊普斯威奇镇 | 18 | 4 | 32 |
8 | 阿灵顿·斯坦利 | 16 | 6 | 30 |
9 | 克鲁亚历山德拉 | 20 | 4 | 30 |
10 | 弗利特伍德镇 | 20 | 10 | 29 |
11 | 桑德兰亚足联 | 18 | 9 | 29 |
12 | 牛津联 | 20 | 3 | 28 |
13 | 布莱克浦 | 20 | -3 | 27 |
14 | 吉林汉姆足球俱乐部 | 20 | -3 | 26 |
15 | 普利茅斯阿盖尔 | 21 | -9 | 26 |
16 | 米尔顿·凯恩斯·唐斯 | 21 | 1 | 25 |
17 | 什鲁斯伯里镇 | 20 | -4 | 24 |
18 | 布里斯托流浪者 | 18 | -7 | 22 |
19 | 北安普敦镇 | 21 | -17 | 22 |
20 | 亚足联温布尔登 | 20 | -8 | 21 |
21 | 罗奇代尔足球俱乐部 | 18 | -7 | 19 |
22 | 威根竞技 | 20 | -14 | 19 |
23 | 史云顿镇 | 20 | -16 | 17 |
24 | 伯顿·阿尔比恩 | 22 | -22 | 13 |