科林斯投注
SC科林斯SP团队信息
全名: | SC科林斯人SP |
体育场: | 新奎米卡竞技场(巴西圣保罗) |
容量: | 49205 |
市: | 巴西圣保罗 |
Instagram: | @哥林多前书 |
SC科林斯人SP的下一场比赛
巴西利亚
2021年1月9日20:00(英国时间)
新奎米卡竞技场
SC科林斯人SP
与
Fluminense FC RJ
科林斯人下注赔率,下一场比赛:
科林斯人投注比赛时间表:赛程和结果
福塔雷萨EC CE | 0 - 0 | SC科林斯人SP | 2020年12月3日/巴西乙(Brasileiro Serie A) | |
SC科林斯人SP | 1 - 0 | 圣保罗足球俱乐部SP | 2020年12月13日/巴西乙联赛 | |
SC科林斯人SP | 1 - 1 | 戈亚斯EC GO | 2020年12月21日/巴西乙(Brasileiro Serie A) | |
Botafogo FR RJ | 0 - 1 | SC科林斯人SP | 2020年12月26日/巴西乙(Brasileiro Serie A) | |
SE Palmeiras SP | - | SC科林斯人SP | 2021年1月2日/巴西乙联赛 | |
SC科林斯人SP | Fluminense FC RJ | 2021年1月9日,20:00 / Brasileiro意甲 | ||
EC Bahia BA | SC科林斯人SP | 2021年1月16日,20:00 /巴西利亚意甲 | ||
SC科林斯人SP | SC Recife PE | 2021年1月20日,20:00 /巴西利亚意甲 | ||
SC科林斯人SP | 红牛Bragantino SP | 2021年1月23日,20:00 /巴西利亚意甲 | ||
桑托斯足球俱乐部SP | SC科林斯人SP | 2021年1月30日,20:00 /巴西雷埃罗意甲 |
科林斯人的最新视频
科林斯人最新消息
科林斯推文
科林斯人
SC科林斯SP球员列表
# | 名称 | 位置 |
12 | 卡西欧 | 守门员 |
27 | 沃尔特 | 守门员 |
32 | 多内利,马修斯 | 守门员 |
2 | 米歇尔 | 后卫 |
3 | 杰默森 | 后卫 |
4 | 吉尔 | 后卫 |
6 | 卢卡斯Piton Crivellaro | 后卫 |
14 | 布鲁诺·门德斯 | 后卫 |
16 | 西德利 | 后卫 |
23 | 法格纳 | 后卫 |
25 | 马龙 | 后卫 |
26 | 法比奥桑托斯 | 后卫 |
30 | 罗纳德 | 后卫 |
34 | 劳尔·古斯塔沃(Raul Gustavo) | 后卫 |
40 | 吉尔赫姆 | 后卫 |
吉尔赫姆罗莫 | 后卫 | |
里奥桑托斯 | 后卫 | |
35 | 达尼洛Avelar | 后卫 |
5 | 加布里埃尔 | 中场 |
8 | 拉米罗 | 中场 |
10 | 卡萨雷斯,胡安 | 中场 |
11 | Otero,Romulo | 中场 |
15 | 埃德森 | 中场 |
20 | 卡马乔(Guilherme) | 中场 |
21 | 阿拉索斯(Angao) | 中场 |
22 | 生命,伴侣 | 中场 |
24 | 维克多·坎蒂略 | 中场 |
29 | 罗尼(Moni) | 中场 |
31 | 古斯塔沃(Mustuan) | 中场 |
39 | 乔 ao Vitor Xavier de Almeida | 中场 |
36 | 阮德奥利维拉 | 中场 |
38 | 加百列·佩雷拉 | 中场 |
7 | an | 前锋 |
17 | 毛罗Boselli | 前锋 |
18 | 纳特尔,狮子座 | 前锋 |
19 | 古斯塔沃·达席尔瓦 | 前锋 |
26 | Vinicius Caue | 前锋 |
28 | 乔纳森·卡夫 | 前锋 |
28 | 伊戈尔·费尔南德斯 | 前锋 |
29 | 马蒂厄斯Matias | 前锋 |
29 | 内森的Palafoz de Sousa | 前锋 |
32 | 佩雷拉,狮子座 | 前锋 |
33 | 达沃 | 前锋 |
37 | Everaldo | 前锋 |
77 | 乔 | 前锋 |
巴西利亚意甲表
# | 球队 | MP | D | P |
1 | 圣保罗足球俱乐部SP | 27 | 25 | 56 |
2 | 米尼罗竞技队 | 27 | 12 | 49 |
3 | CR Flamengo RJ | 26 | 11 | 49 |
4 | SC国际RS | 27 | 15 | 47 |
5 | Gremio FB波尔图阿雷格伦斯RS | 26 | 13 | 45 |
6 | SE Palmeiras SP | 26 | 12 | 44 |
7 | Fluminense FC RJ | 27 | 6 | 40 |
8 | 桑托斯足球俱乐部SP | 27 | 3 | 39 |
9 | SC科林斯人SP | 27 | 0 | 39 |
10 | Ceara SC CE | 27 | 1 | 36 |
11 | CA Paranaense公关 | 27 | -4 | 34 |
12 | AC Goianiense GO | 27 | -7 | 34 |
13 | 红牛Bragantino SP | 27 | 0 | 31 |
14 | 福塔雷萨EC CE | 27 | -1 | 31 |
15 | SC Recife PE | 27 | -13 | 29 |
16 | EC Bahia BA | 27 | -15 | 28 |
17 | CR Vasco da Gama RJ | 26 | -13 | 28 |
18 | 戈亚斯EC GO | 27 | -15 | 23 |
19 | Botafogo FR RJ | 27 | -14 | 23 |
20 | 科里蒂巴足球俱乐部 | 27 | -16 | 21 |