莱斯特投注
莱斯特 City FC team information
全名: | 莱斯特城足球俱乐部 |
体育场: | 国王力量体育场(英格兰莱斯特) |
容量: | 32312 |
市: | 英格兰莱斯特 |
Instagram: | @lcfc |
莱斯特 City FC's next match
欧洲联赛
2020年10月22日19:00(英国时间)
国王力量体育场
莱斯特城足球俱乐部
与
佐里亚·卢甘斯克(FC Zorya Lugansk)
莱斯特 betting odds, next game:
阿森纳vs莱斯特赔率:成绩,两队均得分,正确得分和进球
莱斯特 betting match schedule: fixtures & results
莱斯特城足球俱乐部 | 4-2 | 伯恩利足球俱乐部 | 2020年9月20日/英超 | |
莱斯特城足球俱乐部 | 0-2 | 阿森纳足球俱乐部 | 2020年9月23日/ EFL杯 | |
曼彻斯特城 | 2-5 | 莱斯特城足球俱乐部 | 2020年9月27日/英超 | |
莱斯特城足球俱乐部 | 0-3 | 西汉姆联 | 2020年10月4日/英超 | |
莱斯特城足球俱乐部 | 0-1 | 阿斯顿维拉足球俱乐部 | 2020年10月18日/英超 | |
莱斯特城足球俱乐部 | 佐里亚·卢甘斯克(FC Zorya Lugansk) | 2020年10月22日,19:00 /欧洲足球联盟 | ||
阿森纳足球俱乐部 | 莱斯特城足球俱乐部 | 2020年10月25日,19:15 /英超 | ||
雅典AEK | 莱斯特城足球俱乐部 | 2020年10月29日,17:55 /欧洲足联欧洲联赛 | ||
利兹联 | 莱斯特城足球俱乐部 | 2020年11月2日,20:00 /英超 | ||
莱斯特城足球俱乐部 | SC布拉加 | 2020年11月5日20:00 /欧洲足联欧洲联赛 |
莱斯特's latest videos
评论显示|加时:阿斯顿维拉(H)
从LCFC广播工作室现场直播我们对周末足球的反应…
2020-10-19T18:05:59Z
隧道凸轮|莱切斯特城vs.阿斯顿维拉| 2020/21
在莱斯特城的英超联赛中对国王力量的阿斯顿维拉进行幕后花絮…
2020-10-19T10:37:23Z
莱斯特 latest news
最佳足球投注技巧和免费投注优惠
莱斯特 Tweets
莱斯特 莱斯特 City FC list of players
# | 名称 | 位置 |
1 | 卡斯珀Schmeichel | 守门员 |
12 | 丹尼·沃德 | 守门员 |
35 | 雅库波维奇,埃尔丁 | 守门员 |
2 | 贾斯汀(James Michael) | 后卫 |
4 | 凯格拉索云库 | 后卫 |
5 | 摩根,韦斯 | 后卫 |
6 | 乔尼·埃文斯 | 后卫 |
16 | 菲利普·本科维奇 | 后卫 |
21 | 里卡多·佩雷拉 | 后卫 |
28 | 基督教徒富克斯 | 后卫 |
33 | 托马斯·卢克 | 后卫 |
39 | 约翰逊·达内尔 | 后卫 |
7 | 格雷·德马莱 | 中场 |
8 | 蒂勒曼斯,尤里 | 中场 |
10 | 詹姆斯·麦迪逊 | 中场 |
11 | 马克·奥尔布赖顿 | 中场 |
15 | 巴恩斯,哈维 | 中场 |
18 | 丹尼尔·阿玛蒂 | 中场 |
20 | 乔扎里(Hamza) | 中场 |
22 | 詹姆斯·马蒂 | 中场 |
23 | 席尔瓦(Adrien) | 中场 |
24 | 曼帕(Mendy) | 中场 |
25 | 恩迪迪(Ondinye Wilfred) | 中场 |
26 | 丹尼斯·普雷特 | 中场 |
27 | 蒂莫西·卡斯塔涅 | 中场 |
31 | 拉希德(Rachid)Ghezzal | 中场 |
49 | 基尔南Dewsbury-Hall | 中场 |
9 | 杰米·瓦迪 | 前锋 |
13 | 伊斯兰Slimani | 前锋 |
14 | 岩手町Iheanacho | 前锋 |
17 | 佩雷斯·阿约兹 | 前锋 |
下,Cengiz | 前锋 |
英超联赛表
# | 球队 | MP | D | P |
1 | 埃弗顿足球俱乐部 | 5 | 7 | 13 |
2 | 阿斯顿维拉足球俱乐部 | 4 | 10 | 12 |
3 | 利物浦足球俱乐部 | 5 | 0 | 10 |
4 | 莱斯特城足球俱乐部 | 5 | 4 | 9 |
5 | 阿森纳足球俱乐部 | 5 | 2 | 9 |
6 | 伍尔弗汉普顿流浪者 | 5 | -2 | 9 |
7 | 托特纳姆热刺 | 5 | 7 | 8 |
8 | 切尔西足球俱乐部 | 5 | 4 | 8 |
9 | 西汉姆联 | 5 | 4 | 7 |
10 | 利兹联 | 5 | 0 | 7 |
11 | 曼彻斯特城 | 4 | 0 | 7 |
12 | 南安普敦足球俱乐部 | 5 | -1 | 7 |
13 | 纽卡斯尔联 | 5 | -2 | 7 |
14 | 水晶宫足球俱乐部 | 5 | -2 | 7 |
15 | 曼联 | 4 | -3 | 6 |
16 | 布莱顿霍夫阿尔比恩足球俱乐部 | 5 | -2 | 4 |
17 | 西布罗姆维奇 | 5 | -8 | 2 |
18 | 伯恩利足球俱乐部 | 4 | -5 | 1 |
19 | 谢菲尔德联 | 5 | -5 | 1 |
20 | 富勒姆足球俱乐部 | 5 | -8 | 1 |