莫斯科火车头博彩
FK莫斯科火车头团队信息
全名: | 莫斯科FK机车 |
体育场: | Rzd竞技场 (俄罗斯莫斯科) |
容量: | 28800 |
市: | 俄罗斯莫斯科 |
Instagram: | @fclokomotiv |
莫斯科FK机车的下一场比赛
俄罗斯杯
2021年2月20日下午16:00(英国时间)
Rzd竞技场
莫斯科FK机车
与
坦波夫(FK Tambov)
莫斯科火车头的赔率,下一场比赛:
莫斯科火车头博彩比赛时间表:赛程及结果
莫斯科FK机车 | 1 - 3 | 萨尔茨堡足球俱乐部 | 2020年12月1日/欧洲冠军联赛 | |
莫斯科FK机车 | 2 - 1 | FK鲁宾·喀山 | 2020年12月5日/英超 | |
拜仁慕尼黑 | 2 - 0 | 莫斯科FK机车 | 2020年12月9日/欧洲冠军联赛 | |
克拉斯诺达尔足球俱乐部 | 5 - 0 | 莫斯科FK机车 | 2020年12月13日/英超 | |
FK希姆基 | 1 - 2 | 莫斯科FK机车 | 2020年12月17日/英超 | |
莫斯科FK机车 | 坦波夫(FK Tambov) | 2021年2月20日,16:00 /俄罗斯杯 | ||
莫斯科FK机车 | 莫斯科中央陆军 | 2021年2月28日,14:00 /英超 | ||
PFK阿森纳图拉 | 莫斯科FK机车 | 2021年3月7日,14:00 /英超 | ||
莫斯科FK机车 | PFK索契 | 2021年3月14日,14:00 /英超 | ||
乌法 | 莫斯科FK机车 | 2021年3月21日,14:00 /英超 |
莫斯科火车头的最新视频
莫斯科机车最新新闻
机车莫斯科鸣叫
莫斯科机车
莫斯科FK机车玩家列表
# | 名称 | 位置 |
1 | 吉尔赫姆 | 守门员 |
35 | 伊利亚Suhoruchenko | 守门员 |
60 | 萨文,安德烈 | 守门员 |
65 | 卡珊延科(Aleksandr) | 守门员 |
77 | 安东科琴科夫 | 守门员 |
2 | 日沃格利亚多夫,德米特里 | 后卫 |
4 | 维塔利Lystcov | 后卫 |
14 | 韦德兰Corluka | 后卫 |
27 | 塞奎拉(Merilo) | 后卫 |
28 | 鲍里斯·罗滕贝格 | 后卫 |
37 | 斯坦尼斯拉夫马格基夫 | 后卫 |
41 | 拉布科维奇(斯洛博丹) | 后卫 |
44 | 德米特里Koltyapin | 后卫 |
45 | 亚历山大·西里亚诺夫(Silyanov) | 后卫 |
66 | 伊万科夫(Mikhail) | 后卫 |
82 | 伊利亚Petukhov | 后卫 |
84 | 米哈伊尔Lysov | 后卫 |
6 | 德米特里·巴里诺夫 | 中场 |
7 | 格热哥兹Krychowiak | 中场 |
11 | 安东(Alton)Miranchuk | 中场 |
20 | 弗拉迪斯拉夫Ignatev | 中场 |
31 | Maciej,Rybus | 中场 |
38 | 尼古拉·蒂科夫 | 中场 |
68 | 尼基塔·约瑟夫 | 中场 |
69 | 丹尼尔·库里科夫 | 中场 |
74 | 切尔尼(Artur) | 中场 |
76 | 穆欣,马克西姆 | 中场 |
94 | 德米特里Rybchinskiy | 中场 |
98 | 伊凡·加兰宁 | 中场 |
9 | 费多尔Smolov | 前锋 |
17 | 里法特(Lifat)Zhemaletdinov | 前锋 |
19 | 埃德 | 前锋 |
25 | 弗朗索瓦·卡马诺 | 前锋 |
29 | 泽·路易斯 | 前锋 |
88 | 维塔利利萨科维奇 | 前锋 |
92 | 米哈伊尔·杰耶夫 | 前锋 |
英超联赛表
# | 球队 | MP | D | P |
1 | FK Zenit圣彼得堡 | 19 | 28 | 41 |
2 | 莫斯科中央陆军 | 19 | 18 | 37 |
3 | FK Spartak莫斯科 | 19 | 12 | 35 |
4 | PFK索契 | 19 | 6 | 33 |
5 | 罗斯托夫 | 19 | 4 | 32 |
6 | FK迪纳摩莫斯科 | 19 | 3 | 30 |
7 | 克拉斯诺达尔足球俱乐部 | 19 | 16 | 30 |
8 | 莫斯科FK机车 | 19 | -4 | 28 |
9 | FK鲁宾·喀山 | 19 | -1 | 28 |
10 | RFK阿赫玛特·格罗兹尼 | 19 | -2 | 26 |
11 | FK希姆基 | 19 | -6 | 25 |
12 | FK乌拉尔·叶卡捷琳堡 | 19 | -7 | 21 |
13 | SK转子伏尔加格勒 | 19 | -21 | 14 |
14 | PFK阿森纳图拉 | 19 | -13 | 14 |
15 | 乌法 | 19 | -17 | 13 |
16 | 坦波夫(FK Tambov) | 19 | -16 | 13 |