托特纳姆热刺
托特纳姆热刺俱乐部信息
全名: | 托特纳姆热刺 |
体育场: | 托特纳姆热刺体育场(英格兰伦敦) |
容量: | 62000 |
市: | 伦敦,英国 |
Instagram: | @spursofficial |
托特纳姆热刺足球俱乐部的下一场比赛
欧洲联赛
2020年10月22日19:00(英国时间)
托特纳姆热刺体育场
托特纳姆热刺
与
拉斯
托特纳姆热刺赔率,下一场比赛:
伯恩利vs托特纳姆热刺赔率:结果,两支球队均得分,正确得分和进球
托特纳姆热刺比赛时间表:赛程和结果
托特纳姆热刺 | 1-1 | 纽卡斯尔联 | 2020年9月27日/英超 | |
托特纳姆热刺 | 1-1 | 切尔西足球俱乐部 | 2020年9月29日/ EFL杯 | |
托特纳姆热刺 | 7-2 | 马卡比海法足球俱乐部 | 2020年10月1日/欧洲联赛 | |
曼联 | 1-6 | 托特纳姆热刺 | 2020年10月4日/英超 | |
托特纳姆热刺 | 3-3 | 西汉姆联 | 2020年10月18日/英超 | |
托特纳姆热刺 | 拉斯 | 2020年10月22日,19:00 /欧洲足球联盟 | ||
伯恩利足球俱乐部 | 托特纳姆热刺 | 2020年10月26日,20:00 /英超 | ||
皇家安特卫普足球俱乐部 | 托特纳姆热刺 | 2020年10月29日,17:55 /欧洲足联欧洲联赛 | ||
托特纳姆热刺 | 布莱顿霍夫阿尔比恩足球俱乐部 | 2020年11月1日19:15 /英超 | ||
PFC Ludogorets 1945拉兹格勒 | 托特纳姆热刺 | 2020年11月5日,17:55 /欧洲足联欧洲联赛 |
热刺的最新视频
新闻发布会|戴维森·桑切斯(DANVINSON SANCHEZ)预告片|马刺v 拉斯
戴维森·桑切斯(Davinson Sanchez)在托特纳姆热刺(Tottenham Hotspur)开幕UEFA Europa之前回答了媒体的问题…
2020-10-21T13:29:30Z
新闻发布会|穆里尼奥(JOSE MOURINHO)预告片|马刺v 拉斯
穆里尼奥(Jose Mourinho)在托特纳姆热刺(Tottenham Hotspur)开幕UEFA Europa之前回答了媒体的问题…
2020-10-21T13:09:05Z
热刺最新消息
最佳足球投注技巧和免费投注优惠
托特纳姆热刺
托特纳姆热刺 托特纳姆热刺足球俱乐部球员名单
# | 名称 | 位置 |
1 | 雨果Lloris | 守门员 |
12 | 哈特·乔 | 守门员 |
22 | 保罗·加扎尼加(Paulo Gazzaniga) | 守门员 |
41 | 怀特曼,阿尔菲 | 守门员 |
2 | 马特·多赫蒂(Doherty) | 后卫 |
3 | 塞尔吉奥雷吉隆 | 后卫 |
4 | 托比·阿尔德韦勒德 | 后卫 |
6 | 达文森·桑切斯 | 后卫 |
24 | 塞尔·塞尔(Aerge) | 后卫 |
33 | 戴维斯·本 | 后卫 |
罗斯丹尼 | 后卫 | |
罗顿,乔 | 后卫 | |
25 | 贾菲特坦ang加 | 后卫 |
5 | 皮埃尔·霍伊比约 | 中场 |
8 | 眨眼,哈利 | 中场 |
15 | 埃里克·迪尔 | 中场 |
17 | 穆萨西索科 | 中场 |
18 | 乔瓦尼·卢·塞尔索 | 中场 |
20 | 艾莉·黛尔 | 中场 |
27 | 卢卡斯Moura | 中场 |
30 | 格德森 | 中场 |
28 | 坦多伊Ndombele | 中场 |
53 | 白哈维 | 中场 |
7 | 孙香敏 | 前锋 |
9 | 贝尔·加雷斯 | 前锋 |
10 | 凯恩,哈里 | 前锋 |
11 | 拉米拉·埃里克 | 前锋 |
23 | 史蒂文·伯格维恩 | 前锋 |
45 | 卡尼奥斯·维尼修斯 | 前锋 |
47 | 杰克·克拉克 | 前锋 |
英超联赛表
# | 球队 | MP | D | P |
1 | 埃弗顿足球俱乐部 | 5 | 7 | 13 |
2 | 阿斯顿维拉足球俱乐部 | 4 | 10 | 12 |
3 | 利物浦足球俱乐部 | 5 | 0 | 10 |
4 | 莱斯特城足球俱乐部 | 5 | 4 | 9 |
5 | 阿森纳足球俱乐部 | 5 | 2 | 9 |
6 | 伍尔弗汉普顿流浪者 | 5 | -2 | 9 |
7 | 托特纳姆热刺 | 5 | 7 | 8 |
8 | 切尔西足球俱乐部 | 5 | 4 | 8 |
9 | 西汉姆联 | 5 | 4 | 7 |
10 | 利兹联 | 5 | 0 | 7 |
11 | 曼彻斯特城 | 4 | 0 | 7 |
12 | 南安普敦足球俱乐部 | 5 | -1 | 7 |
13 | 纽卡斯尔联 | 5 | -2 | 7 |
14 | 水晶宫足球俱乐部 | 5 | -2 | 7 |
15 | 曼联 | 4 | -3 | 6 |
16 | 布莱顿霍夫阿尔比恩足球俱乐部 | 5 | -2 | 4 |
17 | 西布罗姆维奇 | 5 | -8 | 2 |
18 | 伯恩利足球俱乐部 | 4 | -5 | 1 |
19 | 谢菲尔德联 | 5 | -5 | 1 |
20 | 富勒姆足球俱乐部 | 5 | -8 | 1 |