乌迪内斯投注
乌迪内斯卡尔西奥队信息
全名: | 乌迪内斯·卡尔西奥 |
体育场: | 弗留利体育场(意大利乌迪内) |
容量: | 25132 |
市: | 意大利乌迪内 |
Instagram: | @udinesecalcio |
乌迪内斯·卡尔西奥的下一场比赛
意甲
2020年12月6日14:00(英国时间)
弗留利球场
乌迪内斯·卡尔西奥
与
亚特兰大
下一场比赛的乌迪内斯赔率:
乌迪内斯vs亚特兰大赔率:比赛结果,两队均得分,正确得分和进球
乌迪内斯投注比赛时间表:赛程和结果
乌迪内斯·卡尔西奥 | 1 - 2 | AC米兰 | 2020年11月1日/意甲 | |
萨索洛·卡尔西奥 | 0 - 0 | 乌迪内斯·卡尔西奥 | 2020年11月6日/意甲 | |
乌迪内斯·卡尔西奥 | 1 - 0 | 热那亚CFC | 2020年11月22日/意甲 | |
乌迪内斯·卡尔西奥 | 0 - 1 | 佛罗伦萨ACF | 2020年11月25日/意大利杯 | |
拉齐奥罗马 | 1 - 3 | 乌迪内斯·卡尔西奥 | 2020年11月29日/意甲 | |
乌迪内斯·卡尔西奥 | 亚特兰大 | 2020年12月6日14:00 /意甲 | ||
都灵足球俱乐部 | 乌迪内斯·卡尔西奥 | 2020年12月12日,17:00 /意甲 | ||
乌迪内斯·卡尔西奥 | FC Crotone | 2020年12月15日,17:30 /意甲 | ||
卡利亚里·卡尔西奥(Cagliari Calcio) | 乌迪内斯·卡尔西奥 | 2020年12月20日14:00 /意甲 | ||
乌迪内斯·卡尔西奥 | 贝内文托·卡尔西奥(Benevento Calcio) | 2020年12月23日19:45 /意甲 |
乌迪内斯的最新视频
乌迪内斯最新新闻
乌迪内斯推文
乌迪内斯人
乌迪内斯·卡尔西奥球员名单
# | 名称 | 位置 |
1 | 穆索,胡安 | 守门员 |
31 | 加斯帕里尼,曼努埃尔 | 守门员 |
88 | 尼古拉斯 | 守门员 |
96 | Scuffet,西蒙妮 | 守门员 |
3 | 萨米尔 | 后卫 |
4 | 塞巴斯蒂安·普罗德尔 | 后卫 |
5 | 托马斯·欧韦扬 | 后卫 |
14 | 凯文·博尼法齐 | 后卫 |
16 | 纳韦尔州莫利纳 | 后卫 |
17 | 纽丁克,布拉姆 | 后卫 |
18 | 希德Ter Avest | 后卫 |
19 | 詹斯·斯特里格·拉森 | 后卫 |
50 | 贝加奥·罗德里戈 | 后卫 |
87 | 塞巴斯蒂安De Maio | 后卫 |
90 | Zeegelaar,Marvin | 后卫 |
6 | 让·维克多·马克恩戈 | 中场 |
8 | 马托Jajalo | 中场 |
10 | 罗德里戈·德保罗 | 中场 |
11 | 华莱士 | 中场 |
22 | 托尔盖Arslan | 中场 |
24 | 托马斯·巴蒂斯特拉 | 中场 |
37 | 罗伯托·佩雷拉 | 中场 |
38 | 罗兰多·曼德拉戈拉 | 中场 |
64 | 马丁·帕伦博 | 中场 |
99 | 马里杜库利巴利 | 中场 |
7 | 冈田·斯特凡诺 | 前锋 |
9 | 杰拉德·德乌洛费乌 | 前锋 |
15 | 千层面,凯文 | 前锋 |
23 | 伊格纳西奥Pussetto | 前锋 |
29 | 米钦·佩塔尔 | 前锋 |
30 | 伊里亚哈内斯托罗夫斯基 | 前锋 |
45 | 费尔南迪(Fernando) | 前锋 |
意甲桌
# | 球队 | MP | D | P |
1 | AC米兰 | 9 | 13 | 23 |
2 | 国际米兰 | 9 | 10 | 18 |
3 | 萨索洛·卡尔西奥 | 9 | 8 | 18 |
4 | 尤文图斯都灵 | 9 | 11 | 17 |
5 | SSC那不勒斯 | 9 | 10 | 17 |
6 | 罗马 | 9 | 4 | 17 |
7 | 海拉斯维罗纳 | 9 | 5 | 15 |
8 | 亚特兰大 | 9 | 2 | 14 |
9 | 拉齐奥罗马 | 9 | -2 | 14 |
10 | 博洛尼亚足球俱乐部 | 9 | 0 | 12 |
11 | 桑普多利亚热那亚 | 9 | -1 | 11 |
12 | 卡利亚里·卡尔西奥(Cagliari Calcio) | 9 | -3 | 11 |
13 | 乌迪内斯·卡尔西奥 | 9 | -2 | 10 |
14 | Spezia Calcio | 9 | -4 | 10 |
15 | 贝内文托·卡尔西奥(Benevento Calcio) | 9 | -9 | 10 |
16 | 帕尔马·卡尔西奥(Parma Calcio) | 9 | -7 | 9 |
17 | 佛罗伦萨ACF | 9 | -5 | 8 |
18 | 都灵足球俱乐部 | 9 | -6 | 6 |
19 | 热那亚CFC | 9 | -10 | 5 |
20 | FC Crotone | 9 | -14 | 2 |