利物浦 betting
利物浦 FC team information
全名: | 利物浦 FC |
体育场: | 安菲尔德(英格兰利物浦) |
容量: | 54074 |
市: | 利物浦, England |
Instagram: | @liverpoolfc |
利物浦 FC's next match
超级联赛
2020年10月31日(英国时间)17:30
安菲尔德
利物浦 FC
与
西汉姆联
利物浦 betting odds, next game:
利物浦和西汉姆的赔率:结果,两队都得分,正确得分和进球
利物浦 betting match schedule: fixtures & results
阿斯顿维拉足球俱乐部 | 7-2 | 利物浦 FC | 2020年10月4日/英超 | |
埃弗顿足球俱乐部 | 2-2 | 利物浦 FC | 2020年10月17日/英超 | |
阿姆斯特丹阿积士 | 0-1 | 利物浦 FC | 2020年10月21日/欧洲冠军联赛 | |
利物浦 FC | 2-1 | 谢菲尔德联 | 2020年10月24日/英超 | |
利物浦 FC | 0-0 | FC Midtjylland | 2020年10月27日/欧洲冠军联赛 | |
利物浦 FC | 西汉姆联 | 2020年10月31日,17:30 /英超 | ||
亚特兰大 | 利物浦 FC | 2020年11月3日,20:00 /欧洲冠军联赛 | ||
曼彻斯特城 | 利物浦 FC | 2020年11月8日,16:30 /英超 | ||
利物浦 FC | 莱斯特城足球俱乐部 | 2020年11月21日,15:00 /英超 | ||
利物浦 FC | 亚特兰大 | 2020年11月25日,20:00 /欧洲冠军联赛 |
利物浦's latest videos
在柯比的新AXA培训中心内|独家环顾四周
提前了解一下红军在柯比的新训练基地…
2020-10-27T08:00:09Z
利物浦'的欧洲冠军联赛新闻发布会| FC Midtjylland
看着老板尤尔根·克洛普(JürgenKlopp)和他的一线队成员…
2020-10-26T14:10:55Z
利物浦 latest news
最佳足球投注技巧和免费投注优惠
利物浦 Tweets
利物浦 利物浦 FC list of players
# | 名称 | 位置 |
1 | 阿里森 | 守门员 |
13 | 阿德里安 | 守门员 |
62 | Caoimhin Kelleher | 守门员 |
4 | 范·迪克(Virgil) | 后卫 |
12 | 乔·戈麦斯 | 后卫 |
21 | 蒂斯塔卡斯(Kostas) | 后卫 |
26 | 罗伯逊,安德鲁 | 后卫 |
32 | Matip,Joel | 后卫 |
47 | 菲利普斯(Nathaniel) | 后卫 |
66 | 特伦特山亚历山大·阿诺德 | 后卫 |
72 | 塞普·范登·伯格 | 后卫 |
3 | 法比尼奥 | 中场 |
5 | 维吉纳杜姆(Georginio) | 中场 |
6 | 蒂亚戈Alcantara | 中场 |
7 | 米尔纳,詹姆斯 | 中场 |
8 | 娜比凯塔 | 中场 |
11 | 穆罕默德(Mohamed)萨拉(Salah) | 中场 |
14 | 约旦亨德森 | 中场 |
15 | 奥克斯拉德·钱伯兰(Alex) | 中场 |
16 | 马尔基·格鲁基奇 | 中场 |
17 | 琼斯·柯蒂斯 | 中场 |
23 | 谢尔丹·沙奇里 | 中场 |
58 | 本杰明·伍德本 | 中场 |
76 | 内科·威廉姆斯 | 中场 |
9 | 罗伯托·菲尔米诺 | 前锋 |
10 | 萨迪奥,鬃毛 | 前锋 |
18 | 南见卓 | 前锋 |
20 | 约塔·迪奥戈 | 前锋 |
24 | 布鲁斯特(Rhian) | 前锋 |
27 | 迪维克(Origi) | 前锋 |
59 | 哈里·威尔逊 | 前锋 |
67 | 哈维·埃利奥特(Elliott) | 前锋 |
英超联赛表
# | 球队 | MP | D | P |
1 | 埃弗顿足球俱乐部 | 6 | 5 | 13 |
2 | 利物浦 FC | 6 | 1 | 13 |
3 | 阿斯顿维拉足球俱乐部 | 5 | 7 | 12 |
4 | 莱斯特城足球俱乐部 | 6 | 5 | 12 |
5 | 托特纳姆热刺 | 6 | 8 | 11 |
6 | 利兹联 | 6 | 3 | 10 |
7 | 南安普敦足球俱乐部 | 6 | 1 | 10 |
8 | 水晶宫足球俱乐部 | 6 | -1 | 10 |
9 | 伍尔弗汉普顿流浪者 | 6 | -2 | 10 |
10 | 切尔西足球俱乐部 | 6 | 4 | 9 |
11 | 阿森纳足球俱乐部 | 6 | 1 | 9 |
12 | 西汉姆联 | 6 | 4 | 8 |
13 | 曼彻斯特城 | 5 | 0 | 8 |
14 | 纽卡斯尔联 | 6 | -2 | 8 |
15 | 曼联 | 5 | -3 | 7 |
16 | 布莱顿霍夫阿尔比恩足球俱乐部 | 6 | -2 | 5 |
17 | 西布罗姆维奇 | 6 | -8 | 3 |
18 | 谢菲尔德联 | 6 | -6 | 1 |
19 | 伯恩利足球俱乐部 | 5 | -6 | 1 |
20 | 富勒姆足球俱乐部 | 6 | -9 | 1 |